135552 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

埼玉県民パチスロ不定期日記

埼玉県民パチスロ不定期日記

海初日。。。醜いのは勘弁してくれ。

海初日。設定不明。 最高ハマリは1204G最短は3G。
設定により連荘に差がある?
不思議な点 150以内の放出率に60%近い台と35%付近の台がある。
どこが当りやすいかわからん。
連したらサッサトやめるのが吉?w

連荘する台ならハマリを我慢して打つ?

何も参考になりません。強いて言えば150Gヤメでいいのかな?
他店のデータでもリセモは確実にあります。
フェイクがありそうなので、もしかして・・・

回転数 ボーナス 回転数 ボーナス 回転数 ボーナス 回転数 ボーナス 回転数 ボーナス 回転数 ボーナス 回転数 ボーナス 回転数 ボーナス 回転数 ボーナス
117 BIG 407 BIG 1005 BIG 75 BIG 285 BIG 858 BIG 399 BIG 175 BIG 106 BIG
47 BIG 347 BIG 22 BIG 1048 BIG 712 BIG 22 BIG 811 BIG 984 BIG 26 BIG
50 BIG 901 BIG 560 BIG 621 BIG 31 BIG 13 BIG 650 BIG 463 BIG 18 BIG
275 BIG 461 BIG 11 BIG 9 BIG 312 BIG 13 BIG 16 BIG 9 BIG 389 BIG
20 BIG 562 BIG 41 BIG 320 BIG 550 BIG 13 BIG 1063 BIG 774 BIG 845 BIG
278 BIG 35 BIG 994 BIG 44 BIG 1085 BIG 1054 BIG 51 BIG 716 BIG 147 BIG
536 BIG 18 BIG 197 BIG 528 BIG 100 BIG 274 BIG 24 BIG 55 BIG 115 BIG
55 BIG 12 BIG 1201 BIG 115 BIG 89 BIG 74 BIG 22 BIG 120 BIG 241 BIG
118 BIG 169 BIG 517 BIG 576 BIG 23 BIG 97 BIG 36 BIG 7 BIG 38 BIG
41 BIG 1090 BIG 1144 BIG 568 BIG 267 BIG 895 BIG 152 BIG 9 BIG 31 BIG
441 BIG 761 BIG 22 BIG 704 BIG 923 BIG 1204 BIG 483 BIG 13 BIG 19 BIG
36 BIG 398 BIG 10 BIG 1179 BIG 837 BIG 30 BIG 37 BIG 542 BIG 478 BIG
32 BIG 16 BIG 45 BIG 1123 BIG 150 BIG 864 BIG 618 BIG 573 BIG 1015 BIG
334 BIG 988 BIG 761 BIG 762 BIG 682 BIG 192 BIG 356 BIG 812 BIG 21 BIG
863 BIG 30 BIG 21 BIG 9 BIG 10 BIG 879 BIG 312 BIG 52 BIG 12 BIG
11 BIG 840 BIG 12 BIG 8 BIG 829 BIG 28 BIG 526 BIG 704 BIG 20 BIG
788 BIG 282 45 BIG 518 193 BIG 53 BIG 748 BIG 290 BIG 595 BIG
1147 BIG 7317 243 BIG 8207 475 22 BIG 663 BIG 26 BIG 882 BIG
1147 BIG 1161 BIG 7553 90 BIG 211 BIG 18 BIG 933 BIG
41 BIG 4 BIG 12 BIG 17 BIG 9 BIG 3 BIG
47 BIG 15 BIG 21 BIG 354 BIG 132 BIG 34 BIG
16 BIG 4 BIG 11 BIG 317 BIG 61 BIG 599 BIG
10 BIG 10 BIG 6 BIG 20 BIG 324 BIG 151
4 BIG 3 BIG 654 110 43 6718
766 BIG 13 BIG 7379 7996 6911
23 BIG 0
798 BIG 8061
45 BIG
406
8492 28 16 25 16 17 23 23 23 22
%
1~150 17/28 60.7 5/16 31.3 15/25 60.0 6/16 37.5 6/17 35.3 15/23 65.2 8/23 34.8 12/23 52.2 13/22 59.1
151~200 0/28 0.0 1/16 6.3 1/25 4.0 0/16 0.0 1/17 5.9 1/23 4.3 1/23 4.3 1/23 4.3 1/22 4.5
201~400 3/28 10.7 2/16 12.5 1/25 4.0 1/16 6.3 3/17 17.6 1/23 4.3 6/23 26.1 2/23 8.7 2/22 9.1
401~600 2/28 7.1 3/16 18.8 2/25 8.0 3/16 18.8 1/17 5.9 0/23 0.0 2/23 8.7 3/23 13.0 3/22 13.6
601~800 3/28 10.7 1/16 6.3 1/25 4.0 3/16 18.8 2/17 11.8 0/23 0.0 4/23 17.4 3/23 13.0 0/22 0.0
801~1000 1/28 3.6 3/16 18.8 1/25 4.0 0/16 0.0 3/17 17.6 4/23 17.4 1/23 4.3 2/23 8.7 3/22 13.6
1001~1250 2/28 7.1 1/16 6.3 4/25 16.0 3/16 18.8 1/17 5.9 2/23 8.7 1/23 4.3 0/23 0.0 1/22 4.5


© Rakuten Group, Inc.
X